Lifts Closing Times Courchevel
2010 - 2011 subject to confirmation
Lifts and time in bold are Three Valley link lifts.
| Type | Name | < 6/Feb | > 7/Feb |
| Sector Loze | |||
| TC | Forêt | 16h35 | 17h00 |
| TC | Praz | 17h05 | 17h30 |
| TC | Chenus | 16h25 | 16h50 |
| TC | Grangettes | 16h45 | 17h10 |
| TB | Jardin d'enfants | 16h45 | 17h10 |
| TSD | Plantrey | 16h35 | 17h00 |
| TSD | Coqs | 16h35 | 17h00 |
| TS | Crêtes | 16h35 | 17h00 |
| TS | Col de la Loze | 16h40 | 17h05 |
| TK | Loze A et B | 16h35 | 17h00 |
| TK | Tovets | 16h40 | 17h05 |
| TK | Ecureuils | 16h45 | 17h10 |
| TK | Stade | 16h35 | 17h00 |
| TK | Epicéa | 16h45 | 17h10 |
| TK | Roys | 16h40 | 17h05 |
| TK | Envolée | 16h45 | 17h10 |
| Sector Verdons | |||
| TC | Verdons | 16h25 | 16h50 |
| TC | Jardin Alpin | 16h55 | 17h25 |
| TSD | Biolley | 16h35 | 17h00 |
| TSD | Pralong | 16h35 | 17h00 |
| TK | Rocher de l'ombre | 16h35 | 17h00 |
| TK | Sources | 16h35 | 17h00 |
| TK | Bellecôte | 16h40 | 17h05 |
| TK | Etoiles | 16h40 | 17h05 |
| TK | Altiport | 16h40 | 17h05 |
| TK | Cospillot | 16h40 | 17h05 |
| TK | Ferme | 16h40 | 17h05 |
| Sector Saulire | |||
| TPH | Saulire | 16h30 | 16h55 |
| TC | Vizelle | 16h20 | 16h45 |
| TSD | Aiguille du Fruit | 16h25 | 16h50 |
| TSD | Suisses | 16h30 | 16h55 |
| TSD | Marmottes | 16h25 | 16h50 |
| TS | Creux Noirs | 16h15 | 16h40 |
| TS | Gravelles | 16h35 | 17h00 |
| Sector Tania | |||
| TC | Tania | 16h40 | 17h05 |
| TSD | Dou des Lanches | 16h30 | 16h55 |
| TK | Bouc Blanc | 16h30 | 16h55 |
| TK | Praz Juget | 16h30 | 16h55 |
| TK | Gros Murger | 16h20 | 16h45 |
| TK | Troïka | 16h40 | 17h05 |
| Sector Chanrossa | |||
| TC | Ariondaz | 16h30 | 16h55 |
| TSD | Chapelets | 16h25 | 16h50 |
| TSD | Chanrossa | 16h20 | 16h45 |
| TSD | Signal | 16h25 | 16h50 |
| TS | Roc Mugnier | 16h25 | 16h50 |
| TS | 3 Vallée | 16h35 | 17h00 |
| TK | Stade de Slalom | 16h45 | 17h10 |
| TK | Petite Bosse | 16h25 | 16h50 |
| TK | Mickey | 16h50 | 17h15 |
Purple Ski can not be held liable for any loss incurred due to any inaccuracies in the above times. The times given are only an indication of closing times.
Top Home Contact Us